
20147 Homes for Sale
Available in 20147 Loudoun County, Virginia
Sold Listings
20147 Loudoun County, VA
20147 Loudoun County, VA Real Estate
Guide to 20147 Homes for Sale







Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 7/2/2022
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 47 | -17.0% | +10.6% |
Months Inventory | 0.71 | -12.7% | +15.5% |
Contracts Pending | 49 | -8.2% | -42.9% |
Solds: 90 Day | 219 | +9.6% | -32.9% |
Average List Price/Sold Price | 103.66% | -3.0% | -0.5% |
Active/Pending Ratio | 0.96 | -8.3% | +37.5% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $849,628 | +6.6% | +19.0% |
Pending | $751,373 | -4.4% | +10.7% |
90 Day Sold | $767,176 | -1.0% | +11.7% |
Median Price | |||
Active | $875,000 | +10.2% | +20.0% |
Pending | $700,000 | -17.1% | +2.9% |
90 Day Sold | $755,000 | +1.3% | +8.6% |
Days on Market | |||
Active | 45.38 | +26.7% | +40.3% |
Pending | 24.94 | +33.5% | +46.5% |
90 Day Sold | 7.10 | +10.3% | -13.1% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 31 | -6.5% | +32.3% |
Months Inventory | 0.98 | -1.0% | +36.7% |
Contracts Pending | 21 | -38.1% | -61.9% |
Solds: 90 Day | 117 | +8.5% | -25.6% |
Average List Price/Sold Price | 104.00% | -1.0% | -0.6% |
Active/Pending Ratio | 1.48 | +23.0% | +58.1% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $974,833 | +5.6% | +8.3% |
Pending | $967,686 | +0.7% | +14.4% |
90 Day Sold | $971,087 | +0.7% | +11.2% |
Median Price | |||
Active | $910,000 | +3.8% | +12.1% |
Pending | $899,450 | -0.1% | +11.1% |
90 Day Sold | $907,000 | 0.0% | +7.1% |
Days on Market | |||
Active | 53.90 | +24.6% | +72.5% |
Pending | 21.08 | +50.3% | +38.0% |
90 Day Sold | 6.60 | +9.2% | +2.1% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 7 | -114.3% | -28.6% |
Months Inventory | 0.34 | -102.9% | -20.6% |
Contracts Pending | 20 | +35.0% | -20.0% |
Solds: 90 Day | 58 | +8.6% | -53.4% |
Average List Price/Sold Price | 103.59% | -2.0% | -0.8% |
Active/Pending Ratio | 0.35 | -228.6% | -8.6% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $879,700 | +19.7% | +37.5% |
Pending | $622,386 | -21.5% | +7.3% |
90 Day Sold | $646,330 | +3.8% | +13.1% |
Median Price | |||
Active | $835,000 | +35.3% | +25.1% |
Pending | $575,000 | -13.7% | +9.1% |
90 Day Sold | $623,500 | +1.4% | +11.5% |
Days on Market | |||
Active | 41.86 | +41.2% | +37.6% |
Pending | 25.93 | +18.1% | +62.8% |
90 Day Sold | 6.71 | +15.6% | +24.1% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 9 | +22.2% | -33.3% |
Months Inventory | 0.65 | +23.1% | -32.3% |
Contracts Pending | 8 | -37.5% | -50.0% |
Solds: 90 Day | 44 | +13.6% | -25.0% |
Average List Price/Sold Price | 101.53% | -18.4% | +0.9% |
Active/Pending Ratio | 1.13 | +43.4% | +11.5% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $394,976 | +4.3% | -9.2% |
Pending | $444,378 | +1.6% | +14.8% |
90 Day Sold | $384,253 | -18.5% | +4.0% |
Median Price | |||
Active | $435,000 | +11.5% | +25.9% |
Pending | $415,000 | -1.6% | +3.6% |
90 Day Sold | $352,500 | -2.1% | +0.4% |
Days on Market | |||
Active | 18.78 | +9.5% | -162.7% |
Pending | 32.81 | +24.9% | +38.2% |
90 Day Sold | 8.95 | +5.6% | -89.9% |
What does the most expensive home in 20147 Homes for Sale look like?
The home for sale with the highest sales price in 20147 Homes for Sale is:
43526 PUMPKIN RIDGE CT, ASHBURN, VA 20147
43526 PUMPKIN RIDGE CT, ASHBURN, VA 20147
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in 20147 Homes for Sale is:
20963 TIMBER RIDGE TER #203, ASHBURN, VA 20147
20963 TIMBER RIDGE TER #203, ASHBURN, VA 20147
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the 20147 Homes for Sale average is:
43709 RALEIGH PL, ASHBURN, VA 20147
43709 RALEIGH PL, ASHBURN, VA 20147